服务热线
0373-3526678
生产线布置图
开卷机——入料导正——辊压成型机——液压切断机——托料架
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 原材料规格 | 钢材类型 | 卷刚 | ||
强度 | MPa | ≤235 | |||
厚度 | mm | 3.0mm | |||
卷料内直径 | mm | 350 | |||
重量 | T | 3 | |||
2 | 板型宽度 | mm | Φ380~Φ530mm | ||
3 | 生产线速度 | m/min | 15 | ||
4 | 轧辊材质 | GCr12 镀铬12 | |||
5 | 轧辊驱动方式 | 外部电机驱动 | |||
6 | 操作系统 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | 5.5 | ||
8 | 控制系统 | PLC自动化控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m | 15670*1644*1481 |
24小时服务热线:15225939987
电话:0373-3526678
传真:0373-3526676
手机:15225939987
Skype:tianfengjixie1
邮箱:market@tfmm.com
地址:河南省新乡市开发区新一街17号